En Castilla-La Mancha, con el 99,84% escrutado, el PP se ha impuesto en las elecciones europeas, con e, 41,46% de los votos y 330.896 votos. Se impone al PSOE, que se queda con el 31,67% de lo votos y el 31,67% de los votos. Vox es tercera fuerza, Se Acabó la Fiesta de Alvise Pérez es la cuarta y Sumar y Podemos quedan relegados.
Los resultados, con el 99,84% escrutado, son los siguientes:
| SIGLAS | VOT’24 | %’24 | VOT’19 |
| PP | 330.896 | 41,46 | 296.290 |
| PSOE | 252.778 | 31,67 | 434.292 |
| VOX | 103.680 | 12,99 | 88.112 |
| SE ACABÓ LA FIESTA | 39.498 | 4,94 | – |
| SUMAR | 24.138 | 3,02 | – |
| PODEMOS | 17.520 | 2,19 | – |
| Cs | 4.659 | 0,58 | 130.937 |
| PACMA | 4.470 | 0,56 | 11.009 |
| FO | 2.869 | 0,35 | – |
| EXISTE | 1.373 | 0,17 | – |
| IZQESP | 1.087 | 0,13 | – |
| AHORA REPÚBLICAS | 919 | 0,11 | – |
| VOLT | 916 | 0,11 | 1.402 |
| PFAC | 839 | 0,1 | – |
| IE | 718 | 0,08 | – |
| FE de las JONS | 622 | 0,07 | – |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 569 | 0,07 | – |
| SAE | 550 | 0,06 | – |
| PCTE | 541 | 0,06 | 789 |
| PCPE / PCPC | 421 | 0,05 | – |
| PIRATAS / REBELDES | 373 | 0,04 | – |
| ANDALUCISTAS | 339 | 0,04 | – |
| CREE EN EUR | 334 | 0,04 | – |
| PH | 233 | 0,02 | 285 |
| RECORTES CERO | 222 | 0,02 | – |
| F | 215 | 0,02 | – |
| CEUS | 211 | 0,02 | 797 |
| PMR | 181 | 0,02 | – |
| CRT | 162 | 0,02 | – |
| JUEX | 148 | 0,01 | – |
| GLG | 116 | 0,01 | – |
| PREPAL | 102 | 0,01 | – |
| EXTREMEÑOS | 100 | 0,01 | – |
| JUNTS_UE | 86 | 0,01 | – |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
| COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
| 2024 | 806.255 | 48,63% | 6.074 | 8.296 |
| 2019 | 1.085.615 | 31,35% | 11.795 | 12.342 |